Istoric public al predicțiilor
Fiecare predicție publicată rămâne aici, cu rezultatul ei — câștigată sau pierdută. Fără ștersături, fără capturi selective. Așa arată transparența pe care nimeni altcineva nu o oferă.
61%
Acuratețe (ultimele 23 predicții)
14/23
Predicții câștigate
+10%
ROI la miză fixă (13 pariuri cu cote reale)
Pronosticuri active — publicate, meciul nu s-a jucat încă
- Atert Bissen — Gyori ETO FCUEFA Europa Conference League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 5.20
- Floriana — DritaUEFA Europa Conference League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 3.20
- KI Klaksvik — Kauno ŽalgirisUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 2.22
- IFK Goteborg — FC Levadia TallinnUEFA Europa Conference League · 21.07.2026Victorie oaspețicotă 5.80
- Vikingur Reykjavik — Hapoel Beer ShevaUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 2.47
- Larne — FK Crvena ZvezdaUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 14.00
- Sturm Graz — Heart Of MidlothianUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie oaspețicotă 4.15
- FC Thun — Dinamo ZagrebUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie oaspețicotă 1.90
- Fenerbahçe — Gornik ZabrzeUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 1.19
- Aarhus — Lech PoznanUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 2.10
- Sabah FA — KuPSUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 1.65
- Mjallby AIF — Lincoln Red Imps FCUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie oaspețicotă 15.00
- Saburtalo — Slovan BratislavaUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie oaspețicotă 1.85
- Ararat-Armenia — Shamrock RoversUEFA Champions League · 21.07.2026Victorie gazdecotă 2.25
| Data | Meci | Predicție | Cotă | Scor final | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Mariehamn — Lahti Veikkausliiga | Victorie oaspeți | 1.59 | 0-2 | ✓ Câștigat |
| 20.07.2026 | Turku PS — Ilves Veikkausliiga | Victorie gazde | 2.55 | 1-3 | ✗ Pierdut |
| 20.07.2026 | Orgryte IS — Djurgardens IF Allsvenskan | Victorie oaspeți | 1.38 | 0-0 | ✗ Pierdut |
| 20.07.2026 | Kalmar FF — Malmo FF Allsvenskan | Victorie gazde | 2.75 | 2-2 | ✗ Pierdut |
| 20.07.2026 | Rapid — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Liga I | Victorie gazde | 1.76 | 1-0 | ✓ Câștigat |
| 20.07.2026 | Corvinul Hunedoara — Csikszereda Liga I | Victorie gazde | 2.19 | 3-0 | ✓ Câștigat |
| 19.07.2026 | FF Jaro — Inter Turku Veikkausliiga | Victorie oaspeți | 1.56 | 0-0 | ✗ Pierdut |
| 19.07.2026 | Hammarby FF — Degerfors IF Allsvenskan | Victorie gazde | 1.25 | 4-0 | ✓ Câștigat |
| 19.07.2026 | Halmstad — BK Hacken Allsvenskan | Victorie oaspeți | 1.57 | 0-2 | ✓ Câștigat |
| 19.07.2026 | IF Elfsborg — Sirius Allsvenskan | Victorie oaspeți | 1.90 | 1-3 | ✓ Câștigat |
| 19.07.2026 | Petrolul Ploiesti — Dinamo Bucuresti Liga I | Victorie oaspeți | 2.12 | 1-0 | ✗ Pierdut |
| 19.07.2026 | Universitatea Cluj — Farul Constanta Liga I | Victorie gazde | 2.07 | 2-1 | ✓ Câștigat |
| 19.07.2026 | Spain — Argentina World Cup | Victorie gazde | 2.00 | 1-0 | ✓ Câștigat |
| 18.07.2026 | Universitatea Craiova — Uta Arad Liga I | Victorie gazde | — | 4-0 | ✓ Câștigat |
| 18.07.2026 | Oţelul — CFR 1907 Cluj Liga I | Victorie gazde | — | 2-1 | ✓ Câștigat |
| 17.07.2026 | FCSB — Arges Pitesti Liga I | Victorie gazde | — | 2-0 | ✓ Câștigat |
| 17.07.2026 | FC Voluntari — FC Botosani Liga I | Victorie gazde | — | 2-2 | ✗ Pierdut |
| 16.07.2026 | Vestri — Qarabag UEFA Europa League | Victorie gazde | — | 0-3 | ✗ Pierdut |
| 16.07.2026 | Žilina — HNK Hajduk Split UEFA Europa League | Victorie gazde | — | 2-1 | ✓ Câștigat |
| 16.07.2026 | Ferencvarosi TC — Vojvodina UEFA Europa League | Victorie gazde | — | 3-0 | ✓ Câștigat |
| 16.07.2026 | Aluminij — Sheriff Tiraspol UEFA Europa League | Victorie oaspeți | — | 0-1 | ✓ Câștigat |
| 16.07.2026 | Universitatea Cluj — Dynamo Kyiv UEFA Europa League | Victorie gazde | — | 0-0 | ✗ Pierdut |
| 16.07.2026 | Derry City — CSKA Sofia UEFA Europa League | Victorie gazde | — | 1-2 | ✗ Pierdut |
Cotele sunt mediana mai multor bookmakeri la momentul publicării. Pentru predicțiile de dinainte de 19.07.2026 cotele au fost valori demonstrative — sunt afișate ca „—” și nu intră în calculul ROI. Pronosticuri statistice, nu sfaturi de pariere. 18+, joacă responsabil.